Statistik
Teledermatologi
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2024 | Juni 24 | Juli 24 | August 24 | September 24 | Oktober 24 |
---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 15 | 15 | 26 | 28 | |
Region Midtjylland | 1.255 | 850 | 1.204 | 1.281 | |
Region Nordjylland | 378 | 281 | 299 | 332 | |
Region Sjælland | 94 | 60 | 76 | 90 | |
Region Syddanmark | 1.366 | 891 | 1.307 | 1.505 | |
i alt | 3.108 | 2.097 | 2.912 | 3.236 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2024 | Jan 24 | Feb 24 | Mar 24 | Apr 24 | Maj 24 |
---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 17 | 15 | 23 | 32 | 29 |
Region Midtjylland | 1.266 | 1.111 | 1.108 | 1.467 | 1.320 |
Region Nordjylland | 272 | 356 | 257 | 394 | 418 |
Region Sjælland | 89 | 67 | 91 | 125 | 101 |
Region Syddanmark | 1.627 | 1.564 | 1.421 | 1.788 | 1.714 |
I alt | 3.271 | 3.113 | 2.985 | 3.806 | 3.582 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.