Statistik
Teledermatologi
MedCom monitorer udvekslingen af bilag (MEDBIN) fra almen læge til speciallæge.
Nedenfor finder du:
- Graf, der viser udviklingen i sendte bilag fra almen læge til speciallæge fra 2011-2025, fordelt på regioner
- Tabel, der viser antal sendte bilag fra almen lægepraksis til speciallægepraksis, fordelt pr. region pr. måned.
Sendte bilag fra almen læge til speciallæge fra 2011-2025

Sendte bilag fra almen læge til speciallæge pr. måned i det forgående år.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
| 2025 | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| Region Hovedstaden | 19 | 27 | 20 | 34 | 34 | |
| Region Midtjylland | 905 | 1.273 | 1.414 | 1.801 | 1.999 | |
| Region Nordjylland | 308 | 363 | 427 | 439 | 564 | |
| Region Sjælland | 59 | 72 | 69 | 111 | 120 | |
| Region Syddanmark | 997 | 1.390 | 1.561 | 1.933 | 2.636 | |
| Ialt | 2.288 | 3.125 | 3.491 | 4.318 | 5.353 |
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
| 2025 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni |
| Region Hovedstaden | 28 | 24 | 27 | 31 | 20 | 27 |
| Region Midtjylland | 1.424 | 1.213 | 1.402 | 1.298 | 1.467 | 1.425 |
| Region Nordjylland | 348 | 332 | 413 | 386 | 392 | 388 |
| Region Sjælland | 99 | 105 | 83 | 75 | 75 | 76 |
| Region Syddanmark | 1.563 | 1.240 | 1.615 | 1.429 | 1.709 | 1.481 |
| Ialt | 3.462 | 2.914 | 3.540 | 3.219 | 3.663 | 3.397 |
Datagrundlag
Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.
Opdateringsfrekvens
Statistikkerne opdateres én gang om måneden.
Kontakt
Lone Høiberg
Konsulent
Systemforvaltning