Statistik
Teledermatologi
MedCom monitorer udvekslingen af bilag (MEDBIN) fra almen læge til speciallæge.
Nedenfor finder du:
- Graf, der viser udviklingen i sendte bilag fra almen læge til speciallæge fra 2011-2023, fordelt på regioner
- Tabel, der viser antal sendte bilag fra almen lægepraksis til speciallægepraksis, fordelt pr. region pr. måned.
Sendte bilag fra almen læge til speciallæge fra 2011-2023
Sendte bilag fra almen læge til speciallæge pr. måned i det aktuelle år.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2024 | Juni 24 | Juli 24 | August 24 | September 24 | Oktober 24 | November 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 15 | 15 | 26 | 28 | 28 | 19 |
Region Midtjylland | 1.255 | 850 | 1.204 | 1.281 | 1.353 | 1.125 |
Region Nordjylland | 378 | 281 | 299 | 332 | 332 | 347 |
Region Sjælland | 94 | 60 | 76 | 90 | 116 | 98 |
Region Syddanmark | 1.366 | 891 | 1.307 | 1.505 | 1.514 | 1.435 |
i alt | 3.108 | 2.097 | 2.912 | 3.236 | 3.343 | 3.024 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2024 | Jan 24 | Feb 24 | Mar 24 | Apr 24 | Maj 24 |
---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 17 | 15 | 23 | 32 | 29 |
Region Midtjylland | 1.266 | 1.111 | 1.108 | 1.467 | 1.320 |
Region Nordjylland | 272 | 356 | 257 | 394 | 418 |
Region Sjælland | 89 | 67 | 91 | 125 | 101 |
Region Syddanmark | 1.627 | 1.564 | 1.421 | 1.788 | 1.714 |
I alt | 3.271 | 3.113 | 2.985 | 3.806 | 3.582 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.
Datagrundlag
Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.
Opdateringsfrekvens
Statistikkerne opdateres én gang om måneden.
Kontakt
Lone Høiberg
Konsulent
Systemforvaltning