Statistik
Teledermatologi
MedCom monitorer udvekslingen af bilag (MEDBIN) fra almen læge til speciallæge.
Nedenfor finder du:
- Graf, der viser udviklingen i sendte bilag fra almen læge til speciallæge fra 2011-2024, fordelt på regioner
- Tabel, der viser antal sendte bilag fra almen lægepraksis til speciallægepraksis, fordelt pr. region pr. måned.
Sendte bilag fra almen læge til speciallæge fra 2011-2024

Sendte bilag fra almen læge til speciallæge pr. måned i det aktuelle år.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2025 | Januar 25 | Februar 25 |
---|---|---|
Region Hovedstaden | 28 | 24 |
Region Midtjylland | 1.436 | 1.215 |
Region Nordjylland | 348 | 332 |
Region Sjælland | 99 | 105 |
Region Syddanmark | 1.563 | 1.240 |
i alt | 3.474 | 2.916 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.
Sendte bilag fra almen læge til speciallæge pr. måned i det foregående år.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2024 | Juli 24 | August 24 | September 24 | Oktober 24 | November 24 | December 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 15 | 26 | 28 | 28 | 19 | 14 |
Region Midtjylland | 850 | 1.204 | 1.281 | 1.353 | 1.125 | 936 |
Region Nordjylland | 281 | 299 | 332 | 332 | 347 | 287 |
Region Sjælland | 60 | 76 | 90 | 116 | 98 | 62 |
Region Syddanmark | 891 | 1.307 | 1.505 | 1.514 | 1.435 | 1057 |
i alt | 2.097 | 2.912 | 3.236 | 3.343 | 3.024 | 2356 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.
MEDBIN fra almen læge til speciallæge fordelt på regioner
2024 | Januar 24 | Februar 24 | Marts 24 | April 24 | Maj 24 | Juni 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 17 | 15 | 23 | 32 | 29 | 15 |
Region Midtjylland | 1.266 | 1.111 | 1.108 | 1.467 | 1.320 | 1.255 |
Region Nordjylland | 272 | 356 | 257 | 394 | 418 | 378 |
Region Sjælland | 89 | 67 | 91 | 125 | 101 | 94 |
Region Syddanmark | 1.627 | 1.564 | 1.421 | 1.788 | 1.714 | 1.366 |
I alt | 3.271 | 3.113 | 2.985 | 3.806 | 3.582 | 3.108 |
Ovenstående tabel viser antal sendte MEDBIN01 og MEDBIN02 fra almen lægepraksis til speciallægepraksis fordelt pr. region pr. måned.
Datagrundlag
Statistikkerne afspejler trafikken på VANS-netværket og datagrundlaget leveres således af de tre VANS-leverandører: TrueCommerce, MultiMed og KMD.
Opdateringsfrekvens
Statistikkerne opdateres én gang om måneden.
Kontakt
Lone Høiberg
Konsulent
Systemforvaltning